Deelnemende bedrijven Roefeldag 2025
Hieronder zie je alle bedrijven die zich hebben aangemeld voor de Roefeldag 2025.
Auto's en transport
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Ambulance | 5 / 6 / 7 / 8 |
Carrosseriebedrijf Roefsbv Middelbeers | 8 |
Garage van der Heijden | - |
Giel Diensten Service | 7 / 8 |
Hoveniersbedrijf Kolsters | 7 / 8 |
R&C Machines | 6 / 7 / 8 |
WTC de Kempen | 5 / 6 / 7 / 8 |
Boerderijen en dieren
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Akkerbouw- en Aannemingsbedrijf D. Liebregts bv | alle leeftijden |
Huis aan de Kleine Beerze | 3 |
In de Luwte, jongerenbegeleiding | alle leeftijden |
Jachthondenopleiding Apport | alle leeftijden |
Kees Kolsters | 3 / 4 |
Melkveebedrijf van der Heijden | alle leeftijden |
Postduivenvereniging De Drie Beerzen | 6 / 7 / 8 |
Ties Kaal Geitenhouderij | alle leeftijden |
Bouw
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Adriaans Bouwbedrijf | 5 / 6 |
BTM Bas Timmermans Metaal BV | 7 / 8 |
BTM Zeilmakerij BV | 7 / 8 |
Geert van Kollenburg Grondverzet | - |
Lealti aluminium geveltechniek | 5 / 6 / 7 / 8 |
Creatief
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Defilé Modevakschool & Borduuratelier | 6 / 7 / 8 |
Hutspot | 5 / 6 / 7 / 8 |
Jeu des boules club “ de knusse boules” | 6 / 7 / 8 |
Horeca
Bedrijf | Groepen |
---|---|
De Cultuurboerderij | 7 / 8 |
De Kerk | 5 / 6 / 7 / 8 |
Rebelicious | 6 / 7 / 8 |
Vito Bar en Cuchina | alle leeftijden |
Muziek en techniek
Bedrijf | Groepen |
---|---|
De Bresser Constructie & Mechanisatie | 6 / 7 / 8 |
Lokale Omroep Oirschot | alle leeftijden |
VerAutomation B.V. | 6 / 7 / 8 |
Overheid en diensten
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Brandweer Oirschot | alle leeftijden |
Heemkundekring "Den Beerschen Aard" | 6 / 7 / 8 |
RoboClean B.V. | 5 / 6 / 7 / 8 |
Roefelbaby's
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Baby Lotte | alle leeftijden |
Fam. van de Wiel | alle leeftijden |
Familie Vugts | 6 / 7 / 8 |
Sport
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Allure Sport en Beweging | 7 / 8 |
HBV De Zwartmikkers | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 |
Luma | 3 / 4 / 5 |
T.V. Fidote | 4 / 5 / 6 |
Tuinderij
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Bonnaterra B.V. | - |
Timmermans Hoveniers | 4 / 5 / 6 / 7 |
Welkoop Middelbeers | 3 / 4 / 5 / 6 |
Verzorging
Bedrijf | Groepen |
---|---|
Funckyhair | - |
Salon Elle | 3 / 4 |
Winkels
Bedrijf | Groepen |
---|---|
De Beerse Bakker | 7 / 8 |
Zorg
Bedrijf | Groepen |
---|---|
dagbesteding voor ouderen Dagbeers | alle leeftijden |
EHBO de Beerzen | - |
Els uitvaartzorg | 7 / 8 |
Intensive Care Verpleegkundige | 7 / 8 |
Joriszorg Vestakker Middelbeers | 6 / 7 / 8 |
miMakker zWiep | alle leeftijden |